Lender explorer
Explore recipients and the geographic distribution of loans by servicing lender.
America First FCU
4,582 loans · $115,284,737 total approved
Recipient locations
Up to 100 groups with the most loans in this site's dataset. Medians are approximate. Amount statistics exclude missing amounts; recorded zeros are included. Summaries may take 15 minutes to refresh.
| Group | Loans | Known amounts | Total approved | Approx. median | Under $25k | $25k–<$150k | $150k–<$1m | $1m+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT | 4,041 | 4,041 | $104,271,067 | $15,200 | 2,814 | 1,227 | 0 | 0 |
| NV | 380 | 380 | $7,113,600 | $11,100 | 296 | 84 | 0 | 0 |
| AZ | 63 | 63 | $1,354,500 | $9,700 | 49 | 14 | 0 | 0 |
| ID | 19 | 19 | $728,600 | $38,100 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| CO | 17 | 17 | $710,000 | $34,600 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| CA | 16 | 16 | $158,670 | $7,150 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| TX | 10 | 10 | $232,600 | $6,300 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| FL | 5 | 5 | $65,500 | $11,200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MT | 4 | 4 | $26,700 | $4,500 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NY | 4 | 4 | $109,600 | $26,500 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GA | 3 | 3 | $63,800 | $20,800 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| WA | 3 | 3 | $30,700 | $9,500 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MA | 2 | 2 | $10,800 | $5,400 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OR | 2 | 2 | $50,900 | $25,450 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| WY | 2 | 2 | $15,200 | $7,600 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CT | 1 | 1 | $9,500 | $9,500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IL | 1 | 1 | $4,000 | $4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IN | 1 | 1 | $39,700 | $39,700 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LA | 1 | 1 | $20,800 | $20,800 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NC | 1 | 1 | $138,100 | $138,100 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NJ | 1 | 1 | $2,200 | $2,200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NM | 1 | 1 | $25,000 | $25,000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OK | 1 | 1 | $3,100 | $3,100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PA | 1 | 1 | $7,100 | $7,100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TN | 1 | 1 | $21,000 | $21,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VA | 1 | 1 | $72,000 | $72,000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Largest loans
Showing up to 20 recipients. Browse and filter all recipients
| Recipient | Location | Approved amount |
|---|---|---|
| TRANSWEST MOBILE LLC | Pasadena, TX | $149,500 |
| BONPATT 2 LLC | SANDY, UT | $149,100 |
| ROUND RIVER CONSERVATION STUDIES | SALT LAKE CITY, UT | $149,000 |
| EGAN AUTOMOTIVE INC | KAYSVILLE, UT | $148,800 |
| CSU COMMERCIAL SERVICE UNLIMITED, INC. | OGDEN, UT | $148,700 |
| BOYLE APPLIANCE CENTER | OGDEN, UT | $147,600 |
| CABLE PLUMBING LLC | NORTH SALT LAKE, UT | $147,300 |
| CLEARPLAY INC. | Salt Lake City, UT | $146,900 |
| KETO CHOW LLC | DRAPER, UT | $146,700 |
| TRANSWEST MOBILE TRUCK REPAIR LLC | SALT LAKE CITY, UT | $146,300 |
| THE ROOF DOCTOR LLC | SALT LAKE CITY, UT | $145,400 |
| SEW TRENDY ACCESSORIES LLC | WEST VALLEY CITY, UT | $145,100 |
| HOMEHEALTH ADVANTAGE, INC | FARMINGTON, UT | $145,000 |
| GMT PHARMACY PC | SALT, UT | $144,800 |
| TIMBER CREEK DISTRIBUTING LLC | West Jordan, UT | $144,700 |
| RED FUEGO AUTHENTIC PERUVIAN ROTISSERIE CHICKEN | Orem, UT | $144,300 |
| KORE INVESTMENTS LLC | SALT LAKE CITY, UT | $143,700 |
| ROUND RIVER CONSERVATION STUDIES | Salt Lake City, UT | $143,400 |
| ABAICO ELECTRIC LLC | LOGANDALE, NV | $143,200 |
| THE PIE PIZZERIA SOUTH JORDAN LLC. | SOUTH JORDAN, UT | $142,800 |