Business: | FIRST PRESBYTERIAN DAY SCHOOL |
Business Type: | Non-Profit Organization |
Business Address: |
944 CATALPA ST CLARKSDALE MS 38614-3028 |
# of Job's Retained: | 40 |
Loan Amount: | $142,900 |
Forgiveness Amount: | $143,761 |
Loan Status: | Paid in Full |
Date Approved: | 04/05/2020 |
Lender: |
Planters Bank & Trust Company
212 Catchings Ave INDIANOLA MS 38751-2408 |
Non-Profit: | Y |
Ethnicity Owned: | Unanswered |
Gender of Owner: | Unanswered |
Is Owner a Veteran? | Unanswered |
Notes: |