Business: | INTERNATIONAL HOUSE OF METROLINA INC. |
Business Type: | Non-Profit Organization |
Business Address: |
1817 Central Ave Ste 215 Charlotte NC 28205-5165 |
# of Job's Retained: | 11 |
Loan Amount: | $106,000 |
Forgiveness Amount: | $106,489 |
Loan Status: | Paid in Full |
Date Approved: | 02/23/2021 |
Lender: |
Truist Bank
214 N Tryon St CHARLOTTE NC 28202-1078 |
Non-Profit: | Y |
Ethnicity Owned: | Unanswered |
Gender of Owner: | Unanswered |
Is Owner a Veteran? | Unanswered |
Notes: |