Business: | OWEN/COX DANCE GROUP |
Business Type: | Non-Profit Organization |
Business Address: |
4220 Mercier St Kansas City MO 64111-4155 |
# of Job's Retained: | 3 |
Loan Amount: | $12,600 |
Forgiveness Amount: | $12,729 |
Loan Status: | Paid in Full |
Date Approved: | 03/28/2021 |
Lender: |
Commerce Bank
1000 Walnut St, 11th Fl KANSAS CITY MO 64106-2107 |
Non-Profit: | Y |
Ethnicity Owned: | Unanswered |
Gender of Owner: | Unanswered |
Is Owner a Veteran? | Unanswered |
Notes: |